ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование параметра | Единица | ||||
измерения | iCLIMATE 050 | ||||
Производительность по воздуху | |||||
Номинальная | Расход воздуха/ | м3/час /Па | 3000/280 | ||
давление | |||||
Расход воздуха | л/с | 833 | |||
Максимальная | Расход воздуха | м3/час | 4000 | ||
Расход воздуха | л/с | 1111 | |||
Охлаждение приточного воздуха | |||||
кВт | 3,9-20,7 | ||||
Холодильная мощность (1) | Btu/ч | 13306-70628 | |||
USTR | 1,1-5,88 | ||||
Подогрев приточного воздуха | |||||
кВт | 5.27-24,22 | ||||
Тепловая мощность (2) | Btu/ч | 17981-82638 | |||
USTR | 1,49-6,88 | ||||
Коэффициенты энергоэффективности | |||||
COP | 2,2-5,71 | ||||
EER | 2,05-3,28 | ||||
Потребляемая мощность компрессорами | |||||
Режим «охлаждение» | кВт | 1,4-5,57 | |||
Режим «нагрев» | кВт | 1,17-2,96 | |||
Номинальное потребление | кВт | 3,24 | |||
Потребляемая мощность вентиляторами | |||||
Максимальная | кВт | 1,28 | |||
Минимальная | кВт | 0,16 | |||
Мощность дополнительного нагрева (3) | |||||
Электрическими нагревателями (ТЭНами) | Максимальная (2) | кВт | 12 (3ф) | ||
Калорифером (горячая вода 90/70 °С) | Номинальная (4) | кВт | 45 | ||
Максимальная (5) | кВт | 60 | |||
Габаритные размеры | |||||
Высота | мм | 505 | |||
Ширина | мм | 1708 | |||
Длина (по ходу воздуха с доп. блоками) | мм | 1117 | |||
Масса установки | кг | 152 | |||
(с дополнительными блоками) | |||||
Присоединительные размеры | мм | 700х400 | |||
Диаметр выхода слива конденсата | мм | 16 | |||
Максимальная потребляемая мощность | |||||
Установка с дополнительным электрическим нагревателем | При работе на нагрев | кВт | 16,24 | ||
(с учетом ТЭН) | |||||
При работе | кВт | 6,85 | |||
на охлаждение | |||||
Установка с дополнительным водяным нагревателем | При работе на нагрев | кВт | 4,24 | ||
При работе | кВт | 6,85 | |||
на охлаждение | |||||
Фреон (R410A) | гр | 3200 | |||
Количество конденсата | л/ч | 7 | |||
(при 25 оС, 70 % отн. влажн.) | |||||
Уровень шума через корпус на расстоянии 1 м не более dB (A) (8) | db (A) | 55 | |||
Электропитание установки | 380В (3ф) | ||||
Класс фильтрации воздушных фильтров | G4 | ||||
Степень защиты оболочки | IP 44 | ||||
Тип используемых вентиляторов | Центробежный вентилятор со встроенным ЕС- двигателем | ||||
Управление установкой | Автоматическое микропроцессорное через пульт с ЖКИ дисплеем |
(1) – При t нар. 28°С 70% отн.влажн. или 23.7°С мокр.терм. и tвнутр. 22°С.
(2) – При t нар. -15°С и 20°С и 40% отн.влаж. внутреннего воздуха.
(3)– В комплект поставки входит дополнительный нагреватель на выбор (водяной либо электрический).
(4) - При номинальной производительности и t нар. -25 °С , t притока 20 °С; без учета работы теплового насоса.
(5) – При максимальной производительности и t нар. -25 °С, t притока 20 °С; без учета работы теплового насоса.
(6) – 1ф под заказ.
(7) – 250 мм под заказ.
(8) – +/- 3 dB(А), при размещении под фальш-потолком или применении дополнительных мер по шумоглушению.
(9) – При t нар. -10°С
* – С правом на технические изменения.
** – Все расчеты произведены при номинальной производительности.
*** –Для уменьшения риска размораживания водяных калориферов рекомендуем подключать капиллярный термостат