ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование параметра | Единица | iCLIMATE 042 | ||
измерения | ||||
Производительность по воздуху | ||||
Номинальная | Расход воздуха/ | м3/час /Па | 2200/250 | |
давление | ||||
Расход воздуха | л/с | 611 | ||
Максимальная | Расход воздуха | м3/час | 3000 | |
Расход воздуха | л/с | 833 | ||
Охлаждение приточного воздуха | ||||
кВт | 2,1-11,68 | |||
Холодильная мощность (1) | Btu/ч | 7165-39852 | ||
USTR | 0,59-3,32 | |||
Подогрев приточного воздуха | ||||
кВт | 1,66-12,26 | |||
Тепловая мощность (2) | Btu/ч | 6209-41831 | ||
USTR | 0,51-3,48 | |||
Коэффициенты энергоэффективности | ||||
COP | 2,1- 4,92 | |||
EER | 1,9 - 3,2 | |||
Потребляемая мощность компрессорами | ||||
Режим «охлаждение» | кВт | 0,88-2,68 | ||
Режим «нагрев» | кВт | 0,6-1,53 | ||
Номинальное потребление | кВт | 1,14 | ||
Потребляемая мощность вентиляторами | ||||
Максимальная | кВт | 0,96 | ||
Минимальная | кВт | 0,09 | ||
Мощность дополнительного нагрева (3) | ||||
Электрическими нагревателями (ТЭНами) | Максимальная (2) | кВт | 8 (3ф) (9) | |
Калорифером (горячая вода 90/70 °С) | Номинальная (4) | кВт | 33 | |
Максимальная (5) | кВт | 45 | ||
Габаритные размеры | ||||
Высота | мм | 437 | ||
Ширина | мм | 1539 | ||
Длина (по ходу воздуха с доп. блоками) | мм | 1033 | ||
Масса установки | кг | 134 | ||
(с дополнительными блоками) | ||||
Присоединительные размеры | мм | 600х300 | ||
Диаметр выхода слива конденсата | мм | 16 | ||
Общя потребляемая мощность | ||||
Установка с дополнительным электрическим нагревателем | При работе на нагрев | кВт | 10,37 | |
(с учетом ТЭН) | ||||
При работе | кВт | 3,52 | ||
на охлаждение | ||||
Установка с дополнительным водяным нагревателем | При работе на нагрев | кВт | 2,37 | |
При работе | кВт | 3,52 | ||
на охлаждение | ||||
Фреон (R410A) | гр | 1800 | ||
Количество конденсата | л/ч | 6 | ||
(при 25 оС, 70 % отн. влажн.) | ||||
Уровень шума через корпус на расстоянии 1 м не более dB (A) (8) | db (A) | 52 | ||
Электропитание установки | 380В (3ф) | |||
Класс фильтрации воздушных фильтров | G4 | |||
Степень защиты оболочки | IP 44 | |||
Тип используемых вентиляторов | Центробежный вентилятор со встроенным ЕС- двигателем | |||
Управление установкой | Автоматическое микропроцессорное через пульт с ЖКИ дисплеем |
(1) – При t нар. 28°С 70% отн.влажн. или 23.7°С мокр.терм. и tвнутр. 22°С.
(2) – При t нар. -15°С и 20°С и 40% отн.влаж. внутреннего воздуха.
(3)– В комплект поставки входит дополнительный нагреватель на выбор (водяной либо электрический).
(4) - При номинальной производительности и t нар. -25 °С , t притока 20 °С; без учета работы теплового насоса.
(5) – При максимальной производительности и t нар. -25 °С, t притока 20 °С; без учета работы теплового насоса.
(6) – 1ф под заказ.
(7) – 250 мм под заказ.
(8) – +/- 3 dB(А), при размещении под фальш-потолком или применении дополнительных мер по шумоглушению.
(9) – При t нар. -10°С
* – С правом на технические изменения.
** – Все расчеты произведены при номинальной производительности.
*** –Для уменьшения риска размораживания водяных калориферов рекомендуем подключать капиллярный термостат