ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование параметра | Единица измерения | CLIMATE-PACKAGE 067 | |
Производительность по воздуху: | |||
Номинальная | м3/час | 4500 | |
л/с | 1250 | ||
Максимальная | м3/час | 5000 | |
л/с | 1389 | ||
Подмес свежего воздуха 15% | м3/час | 675 | |
Охлаждение приточного воздуха | |||
Холодильная мощность (1) | кВт | 24 | |
Btu/ч | 81888 | ||
USTR | 6,82 | ||
Потребление компрессора | кВт | 4,82 | |
Подогрев приточного воздуха | |||
Тепловая мощность (2) | кВт | 24,23 | |
Btu/ч | 82672 | ||
USTR | 6,88 | ||
Потребление компрессора | кВт | 3,59 | |
COP | 4,96 | ||
Потребляемая мощность вентиляторами: | |||
Максимальная | кВт | 3,24 | |
Минимальная | кВт | 0,2 | |
Мощность дополнительно нагрева | |||
Электрическими нагревателями (ТЭНами) | кВт | 12 | |
Габаритные размеры: | |||
Высота | мм | 691 | |
Ширина | мм | 1710 | |
Длина (по ходу воздуха с доп. блоками) | мм | 1129 | |
Масса установки (с дополнительными блоками) | кг | 210 | |
Присоединительные размеры: | мм | 700х570 | |
Диаметр выхода слива конденсата | мм | 16 | |
Максимальная потребляемая мощность | |||
Установка с дополнительным электрическим нагревателем | При работе на нагрев (с учетом ТЭН) | кВт | 18,83 |
При работе на охлаждение | кВт | 8,06 | |
Фреон (R410A) | гр | 3600 | |
Количество конденсата (при 25 С, 70 % отн. влажн.) | л/ч | 11 | |
Класс фильтрации воздушных фильтров | G4 | ||
Степень защиты оболочки | IP 44 | ||
Тип используемых вентиляторов | Радиальные вентиляторы двустороннего всасывания | ||
Электропитание установки | 380В, 3ф | ||
Уровень шума через корпус на расстоянии 1 м не более db (A) | 61 | ||
Управление установкой | Автоматическое микропроцессорное через пульт с ЖКИ дисплеем |
- – при t нар. 28°С/ 70% отн.влажн. или t внутр. 22°С/50% отн. влажн. внутреннего воздуха
- – при при t нар. -15°С или 20°С/40% отн. влажн. внутреннего воздуха
*– С правом на технические изменения без предварительного уведомления.
** - Все расчеты произведены при номинальной производительности