ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование параметра | Единица измерения | CLIMATE-PACKAGE 042 | |
Производительность по воздуху: | |||
Номинальная | м3/час | 2000 | |
л/с | 555 | ||
Максимальная | м3/час | 2520 | |
л/с | 700 | ||
Подмес свежего воздуха 15% | м3/час | 300 | |
Охлаждение приточного воздуха | |||
Холодильная мощность (1) | кВт | 12 | |
Btu/ч | 40944 | ||
USTR | 3,41 | ||
Потребление компрессора | кВт | 2,59 | |
Подогрев приточного воздуха | |||
Тепловая мощность (2) | кВт | 12,4 | |
Btu/ч | 42308 | ||
USTR | 3,52 | ||
Потребление компрессора | кВт | 1,85 | |
COP | 4,63 | ||
Потребляемая мощность вентиляторами: | |||
Максимальная | кВт | 1,72 | |
Минимальная | кВт | 0,09 | |
Мощность дополнительно нагрева | |||
Электрическими нагревателями (ТЭНами) | кВт | 6 | |
Габаритные размеры: | |||
Высота | мм | 437 | |
Ширина | мм | 1530 | |
Длина (по ходу воздуха с доп. блоками) | мм | 1215 | |
Масса установки (с дополнительными блоками) | кг | 145 | |
Присоединительные размеры: | мм | 600х300 | |
Диаметр выхода слива конденсата | мм | 16 | |
Максимальная потребляемая мощность | |||
Установка с дополнительным электрическим нагревателем | При работе на нагрев (с учетом ТЭН) | кВт | 9,57 |
При работе на охлаждение | кВт | 4,31 | |
Фреон (R410A) | гр | 1900 | |
Количество конденсата (при 25 С, 70 % отн. влажн.) | л/ч | 6 | |
Класс фильтрации воздушных фильтров | G4 | ||
Степень защиты оболочки | IP 44 | ||
Тип используемых вентиляторов | Радиальные вентиляторы двустороннего всасывания | ||
Электропитание установки | 380В, 3ф | ||
Уровень шума через корпус на расстоянии 1 м не более db (A) | 55 | ||
Управление установкой | Автоматическое микропроцессорное через пульт с ЖКИ дисплеем |
- – при t нар. 28°С/ 70% отн.влажн. или t внутр. 22°С/50% отн. влажн. внутреннего воздуха
- – при при t нар. -15°С или 20°С/40% отн. влажн. внутреннего воздуха
*– С правом на технические изменения без предварительного уведомления.
** - Все расчеты произведены при номинальной производительности