ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование параметра | Единица измерения | Climate-Package 038 | |
Производительность по воздуху: | |||
Номинальная | м3/час | 1350 | |
л/с | 375 | ||
Максимальная | м3/час | 1700 | |
л/с | 472 | ||
Подмес свежего воздуха 15% | м3/час | 202 | |
Охлаждение приточного воздуха | |||
Холодильная мощность (1) | кВт | 7,2 | |
Btu/ч | 24566 | ||
USTR | 2,05 | ||
Потребление компрессора | кВт | 1,7 | |
Подогрев приточного воздуха | |||
Тепловая мощность (2) | кВт | 7,59 | |
Btu/ч | 25897 | ||
USTR | 2,16 | ||
Потребление компрессора | кВт | 1,44 | |
COP | 4,24 | ||
Потребляемая мощность вентиляторами: | |||
Максимальная | кВт | 1,14 | |
Минимальная | кВт | 0,06 | |
Мощность дополнительно нагрева | |||
Электрическими нагревателями (ТЭНами) | кВт | 3 | |
Габаритные размеры: | |||
Высота | мм | 394 | |
Ширина | мм | 1048 | |
Длина (по ходу воздуха) | мм | 1379 | |
Масса установки (блок-тэн встроенный) | кг | 97 | |
Присоединительные размеры: | мм | 315 | |
Диаметр выхода слива конденсата | мм | 16 | |
Максимальная потребляемая мощность | |||
Установка с дополнительным электрическим нагревателем | При работе на нагрев (с учетом ТЭН) | кВт | 5,58 |
При работе на охлаждение | кВт | 2,84 | |
Фреон (R410A) | гр | 1500 | |
Количество конденсата (при 25 С, 70 % отн. влажн.) | л/ч | 4,5 | |
Класс фильтрации воздушных фильтров | G4 | ||
Степень защиты оболочки | IP 44 | ||
Тип используемых вентиляторов | Радиальные вентиляторы двустороннего всасывания | ||
Электропитание установки | 220В, 1ф | ||
Уровень шума через корпус на расстоянии 1 м не более db (A) | 50 | ||
Управление установкой | Автоматическое микропроцессорное через пульт с ЖКИ дисплеем |
- – при t нар. 28°С/ 70% отн.влажн. или t внутр. 22°С/50% отн. влажн. внутреннего воздуха
- – при при t нар. -15°С или 20°С/40% отн. влажн. внутреннего воздуха
*– С правом на технические изменения без предварительного уведомления.
** - Все расчеты произведены при номинальной производительности