ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование параметра | Единица измерения | CLIMATE-PACKAGE 035 | |
Производительность по воздуху: | |||
Номинальная | м3/час | 900 | |
л/с | 250 | ||
Максимальная | м3/час | 1050 | |
л/с | 292 | ||
Подмес свежего воздуха 15% | м3/час | 135 | |
Охлаждение приточного воздуха | |||
Холодильная мощность (1) | кВт | 5,1 | |
Btu/ч | 17401 | ||
USTR | 1,45 | ||
Потребление компрессора | кВт | 0,99 | |
Подогрев приточного воздуха | |||
Тепловая мощность (2) | кВт | 5,3 | |
Btu/ч | 18083 | ||
USTR | 1,5 | ||
Потребление компрессора | кВт | 0,96 | |
COP | 5,1 | ||
Потребляемая мощность вентиляторами: | |||
Максимальная | кВт | 0,57 | |
Минимальная | кВт | 0,03 | |
Мощность дополнительно нагрева | |||
Электрическими нагревателями (ТЭНами) | кВт | 2 | |
Габаритные размеры: | |||
Высота | мм | 355 | |
Ширина | мм | 873 | |
Длина (по ходу воздуха) | мм | 948 | |
Масса установки (блок-тэн встроенный) | кг | 76 | |
Присоединительные размеры: | мм | 250 | |
Диаметр выхода слива конденсата | мм | 16 | |
Максимальная потребляемая мощность | |||
Установка с дополнительным электрическим нагревателем | При работе на нагрев (с учетом ТЭН) | кВт | 3,53 |
При работе на охлаждение | кВт | 1,56 | |
Фреон (R410A) | гр | 1500 | |
Количество конденсата (при 25 С, 70 % отн. влажн.) | л/ч | 4,5 | |
Класс фильтрации воздушных фильтров | G4 | ||
Степень защиты оболочки | IP 44 | ||
Тип используемых вентиляторов | Радиальные вентиляторы двустороннего всасывания | ||
Электропитание установки | 220В, 1ф | ||
Уровень шума через корпус на расстоянии 1 м не более db (A) | 48 | ||
Управление установкой | Автоматическое микропроцессорное через пульт с ЖКИ дисплеем |
- – при t нар. 28°С/ 70% отн.влажн. или t внутр. 22°С/50% отн. влажн. внутреннего воздуха
- – при при t нар. -15°С или 20°С/40% отн. влажн. внутреннего воздуха
*– С правом на технические изменения без предварительного уведомления.
** - Все расчеты произведены при номинальной производительности