ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование параметра | Единица измерения | Climate-Package 031 | |
|
|
| |
Производительность по воздуху: | |||
Номинальная
| м3/час | 500 | |
л/с | 139 | ||
Максимальная | м3/час | 750 | |
л/с | 208 | ||
Подмес свежего воздуха 15% | м3/час | 75 | |
Охлаждение приточного воздуха | |||
Холодильная мощность (1) | кВт | 3 | |
Btu/ч | 10236 | ||
USTR | 0,85 | ||
Потребление компрессора | кВт | 0,68 | |
Подогрев приточного воздуха | |||
Тепловая мощность (2) | кВт | 3,21 | |
Btu/ч | 10952 | ||
USTR | 0,91 | ||
Потребление компрессора | кВт | 0,46 | |
COP |
| 4,41 | |
Потребляемая мощность вентиляторами: | |||
Максимальная | кВт | 0,37 | |
Минимальная | кВт | 0,02 | |
Мощность дополнительно нагрева | |||
Электрическими нагревателями (ТЭНами) | кВт | 1,5 | |
Габаритные размеры: | |||
Высота | мм | 304 | |
Ширина | мм | 786 | |
Длина (по ходу воздуха) | мм | 1030 | |
Масса установки (блок-тэн встроенный) | кг | 60 | |
Присоединительные размеры: | мм | 200 | |
Диаметр выхода слива конденсата | мм | 16 | |
Максимальная потребляемая мощность | |||
Установка с дополнительным электрическим нагревателем | При работе на нагрев (с учетом ТЭН) | кВт | 2,33 |
При работе на охлаждение | кВт | 1,05 | |
Фреон (R410A) | гр | 680 | |
Количество конденсата (при 25 С, 70 % отн. влажн.) | л/ч | 1,5 | |
Класс фильтрации воздушных фильтров | G4 | ||
Степень защиты оболочки | IP 44 | ||
Тип используемых вентиляторов | Радиальные вентиляторы двустороннего всасывания | ||
Электропитание установки | 220В, 1ф | ||
Уровень шума через корпус на расстоянии 1 м не более db (A) | 46 | ||
Управление установкой | Автоматическое микропроцессорное через пульт с ЖКИ дисплеем |
– при t нар. 28°С/ 70% отн.влажн. или t внутр. 22°С/50% отн. влажн. внутреннего воздуха
– при при t нар. -15°С или 20°С/40% отн. влажн. внутреннего воздуха
*– С правом на технические изменения без предварительного уведомления.
** - Все расчеты произведены при номинальной производительности