ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование параметра | Единица | ||||
измерения | iCLIMATE 031 | ||||
Производительность по воздуху | |||||
Номинальная | Расход воздуха/ давление | м3/час/ Па | 900/150 | ||
Расход воздуха | л/с | 250 | |||
Максимальная | Расход воздуха | м3/час | 1100 | ||
Расход воздуха | л/с | 305 | |||
Охлаждение приточного воздуха | |||||
кВт | 1,18-5,5 | ||||
Холодильная мощность (1) | Btu/ч | 4026-18766 | |||
USTR | 0,34-1,56 | ||||
Подогрев приточного воздуха | |||||
кВт | 1,4-5,75 | ||||
Тепловая мощность (2) | Btu/ч | 4776-19619 | |||
USTR | 0,39-1,64 | ||||
Коэффициенты энергоэффективности | |||||
COP | 2,1- 5,37 | ||||
EER | 1,96- 3,75 | ||||
Потребляемая мощность компрессорами | |||||
Режим «охлаждение» | кВт | 0,43-1,14 | |||
Режим «нагрев» | кВт | 0,35-0,72 | |||
Номинальное потребление | кВт | 1,14 | |||
Потребляемая мощность вентиляторами | |||||
Максимальная | кВт | 0,35 | |||
Минимальная | кВт | 0,02 | |||
Мощность дополнительного нагрева(3) | |||||
Электрическими нагревателями (ТЭНами) | Максимальная (2) | кВт | 4 (1ф) | ||
Калорифером (горячая вода 90/70 °С) | Номинальная (4) | кВт | 13,6 | ||
Максимальная (5) | кВт | 17 | |||
Габаритные размеры | |||||
Высота | мм | 304 | |||
Ширина | мм | 786 | |||
Длина (по ходу воздуха с доп. блоками) | мм | 1202 | |||
Масса установки | кг | 60 | |||
(с дополнительными блоками) | |||||
Присоединительные размеры | мм | 200 | |||
Диаметр выхода слива конденсата | мм | 16 | |||
Максимальная потребляемая мощность | |||||
Установка с | При работе на нагрев | кВт | 5,07 | ||
дополнительным электрическим нагревателем | (с учетом ТЭН) | ||||
При работе | кВт | 1,49 | |||
на охлаждение | |||||
Установка с | При работе на нагрев | кВт | 1,07 | ||
дополнительным водяным | |||||
нагревателем | При работе | кВт | 1,49 | ||
на охлаждение | |||||
Фреон (R410A) | гр | 800 | |||
Количество конденсата | л/ч | 2,5 | |||
(при 25 оС, 70 % отн. влажн.) | |||||
Уровень шума через корпус | db (A) | 44 | |||
на расстоянии 1 м не более db (A) (8) | |||||
Электропитание установки | 220В (1ф) | ||||
Класс фильтрации воздушных фильтров | G4 | ||||
Степень защиты оболочки | IP44 | ||||
Тип используемых вентиляторов | Центробежный вентилятор со встроенным ЕС-двигателем | ||||
Управление установкой | Автоматическое микропроцессорное через пульт с ЖКИ дисплеем | ||||
(1) – При t нар. 28°С 70% отн.влажн. или 23.7°С мокр.терм. и tвнутр. 22°С.
(2) – При t нар. -15°С и 20°С и 40% отн.влаж. внутреннего воздуха.
(3) – В комплект поставки входит дополнительный нагреватель на выбор (водяной либо электрический).
(4) - При номинальной производительности и t нар. -25 °С , t притока 20 °С; без учета работы теплового насоса.
(5) – При максимальной производительности и t нар. -25 °С, t притока 20 °С; без учета работы теплового насоса.
(6) – 1ф под заказ.
(7) – 250 мм под заказ.
(8) – +/- 3 dB(А), при размещении под фальш-потолком или применении дополнительных мер по шумоглушению.
* – С правом на технические изменения.
** – Все расчеты произведены при номинальной производительности.
*** –Для уменьшения риска размораживания водяных калориферов рекомендуем подключать капиллярный термостат